Претенденты на iPhone 4S и прочие подарки - Новости КИД.Travel

10 апреля 2012

Претенденты на iPhone 4S и прочие подарки

РОЗЫГРЫШ состоится 8-9 мая, в Лагере Выходного Дня «ДЕНЬ ПОБЕДЫ», перед решающим пейнтбольным сражением!

Внимание! Если вы по каким-то причинам не можете посетить лагерь выходного дня, но хотите попытать счастье и выиграть iPhone 4S - звоните координатору программы :)

Все участники конкурса получат именные сертификаты, дающие право на 20% скидку при оплате ЛВД "ДЕНЬ ПОБЕДЫ", чтобы собственными глазами увидеть РОЗЫГРЫШ в БОЛЬШОЙ ЛОТЕРЕЕ!

Главный приз - уникальный телефон от компании Apple - iPhone 4S, получит тот участник конкурса, который будет присутствовать в лагере выходного дня во время РОЗЫГРЫША.

Оставшиеся призы будут вручаться согласно номерам купонов РОЗЫГРЫША.

По всем возникающим вопросам, вы можете звонить координатору КОНКУРСА - (495) 749-0199


Видео трансляцию РОЗЫГРЫША  можно будет увидеть на сайте КИД.Travel на следующий день!

СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ!

№ КУПОНА № карты фамилия имя пол возраст
1 0 Бойко Елизавета Д 13
2 0 Синицын Владимир М 13
3 0 Ходов Илья М 14
4 0 Волкова Анна Д 12
5 0 Потапова Анна Д 11
6 0 Реут Олег М 13
7 0 Сухова Александра Д 15
8 7 Горбунов Андрей М 19
9 514 Минскер Ксения Д 12
10 631 Басов Максим М 10
11 638 Мирзоян Лев М 11
12 638 Мирзоян Лев М 11
13 748 Нефедов Иван М 15
14 977 Иванова Полина Д 13
15 1091 Аксенов Сергей М 11
16 1107 Трубицин Константин М 13
17 1204 Егоров Станислав М 14
18 1407 Матвеева Анастасия Д 12
19 1878 Кузнецова Ирина Д 7
20 1929 Рябчиков Егор М 11
21 1962 Корольков Степан М 11
22 2092 Каминская Анастасия Д 16
23 2133 Демкина Дарья Д 14
24 2386 Прохорова Анастасия Д 14
25 2469 Пелих Григорий М 9
26 2510 Синюкова Екатерина Д 15
27 2569 Носачев Александр М 10
28 2634 Поварчук Анастасия Д 13
29 2833 Кузнецова Елизавета Д 10
30 2870 Турчик Наталия Д 11
31 2876 Антонова Мария Д 9
32 2900 Гайнутдинов Руслан М 10
33 2931 Волкова Анастасия Д 14
34 3022 Михеев Денис М 11
35 3023 Михеева Дарья Д 8
36 3024 Панова Вероника Д 7
37 3037 Поляков Андрей М 12
38 3109 Бойцова Мария Д 16
39 3123 Прохоров Демид М 12
40 3130 Шлепаков Ярослав М 10
41 3176 Бирюков Константин М 7
42 3179 Шиндина Василиса Д 15
43 3181 Старов Иван М 10
44 3184 Кочетков Даниил М 11
45 3196 Каширина Валерия Д 7
46 3198 Овсянникова Полина Д 13
47 3201 Моисеева Александра Д 10
48 3202 Шимановский Денис М 10
49 3674 Митин Денис М 12
50 3675 Никитин Роман М 12
51 3677 Ольшанская Валерия Д 11
52 3679 Джамалов Рустам М 12
53 3694 Большакова Мария Д 12
54 3696 Пензина Дарья Д 10
55 3697 Пензин Михаил М 11
56 3868 Чураева Анна Д 13
57 30001 Бондарь Даниил М 13
58 1978 Нечаева Ольга Д 13
59 2563 Шиляев Сергей М 11

 

 

Список призов (13 участников розыгрыша получат подарки):


1 приз – iPhone 4S

2 приз – путевка в Лагерь Выходного Дня «Поселение КИДичей»

3 приз2 комплекта: Набор КИД.Travelовца: футболка, кружка, флешка, часы.

4 приз2 комплекта: Скидка 4000 рублей на любой второй летний лагерь.

5 приз 2 комплекта: Скидка 3000 рублей на любой второй летний лагерь.

6 приз5 комплектов: Скидка 2000 рублей на любой второй летний лагерь.

https://mc.yandex.ru/pixel/5423166151622765572?rnd=%aw_random%